Congreso Estatal | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
---|---|---|---|
Chihuahua | 81.4 | 3a | 1 |
Jalisco | 53.1 | 3a | 2 |
Aguascalientes | 26.3 | 1a | 3 |
PROMEDIO | 53.6 |
Descarga archivo:
Concentrado Calificaciones CIMTRA-Legislativo Actualizado enero 2019
Congreso Estatal | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
---|---|---|---|
Chihuahua | 81.4 | 3a | 1 |
Jalisco | 53.1 | 3a | 2 |
Aguascalientes | 26.3 | 1a | 3 |
PROMEDIO | 53.6 |
Descarga archivo:
Concentrado Calificaciones CIMTRA-Legislativo Actualizado enero 2019