Cimtra Jalisco presentó resultados de evaluación a 34 municipios de Jalisco y Colima
(más…)Posicionamiento del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA, respecto a la carta abierta de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Yucatán, publicada en el Diario de Yucatán el 14 de diciembre de 2020.
(más…)Presentamos los resultados de la evaluación CIMTRA Legislativo a los 32 Congresos Locales.
(más…)CIMTRA Chihuahua realizó evaluación a la capital del estado, que logró una calificación de 98.1 colocándose en tercer lugar nacional.
(más…)De cara al escenario de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, nuestro país enfrenta multiples retos en los ámbitos de salud, economía y servicios públicos, entre muchos otros.
(más…)Ante el contexto del COVID, es necesario que en este momento vigilemos más de cerca a nuestros alcaldes y alcaldesas y a los legisladores locales, por eso CIMTRA diseñó una herramienta para evaluar el nivel de transparencia con información sobre el COVID.
Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 en la cual nos encontramos, desde el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes exhortamos a los gobiernos municipales a publicar en un micrositio o apartado especial, a través de la transparencia proactiva y facilitando su accesibilidad por medios electrónicos, la siguiente información:
Planeta Tierra, 13 de abril, 2020
Despedida a Ricardo Jiménez:
Para quienes tuvimos la fortuna de convivir con Ricardo en la Coordinación Nacional del Colectivo CIMTRA y en su fundación, nos cuesta mucho trabajo asimilar su ausencia.
(más…)CIMTRA Jalisco presentó resultados de 37 municipios que evaluaron, Tlajomulco vuelve al cien y se suma Ixtlahuacán. Tonalá y El Salto se suman a los más transparentes.
Ricardo Joel Jiménez González, Colectivo CIMTRA
(más…)5 capitales aprueban, 47% cumple con indicadores para prevenir la corrupción.
17 años evaluando y fomentando la transparencia en los gobiernos municipales de México
(más…)Lizbeth Estrada Osorio, CIMTRA Yucatán
Ricardo Joel Jiménez, CIMTRA Nacional
(más…)RANKING CAPITALES - CIMTRA-Municipal V2015 | |||||
La herramienta CIMTRA-Municipal V2015 comenzó a aplicarse a partir de enero 2016. En enero 2018 fue actualizada. | |||||
Evaluaciones previas visite www.cimtra.org.mx | |||||
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Guadalajara | Jalisco | 100,0% | feb-18 | 4 | 1 |
Mérida | Yucatán | 93,3% | feb-18 | 3 | 2 |
Toluca | Edo.Méx. | 54,8% | feb-18 | 2 | 3 |
Chihuahua | Chihuahua | 52,5% | feb-18 | 4 | 4 |
Villahermosa | Tabasco | 50,1% | feb-18 | 1 | 5 |
Morelia | Michoacán | 48,4% | feb-18 | 2 | 6 |
Puebla | Puebla | 46,5% | feb-18 | 2 | 7 |
Querétaro | Querétaro | 43,3% | feb-18 | 1 | 8 |
Tuxtla Gutiérrez | Chiapas. | 33,7% | feb-18 | 1 | 9 |
Durango | Durango. | 31,4% | feb-18 | 1 | 10 |
Monterrey | Nuevo León | 31,3% | feb-18 | 1 | 11 |
Zacatecas | Zacatecas | 30,0% | mar-18 | 1 | 12 |
Tepic | Nayarit | 29,3% | feb-18 | 1 | 13 |
Guanajuato | Guanajuato | 27,8% | feb-18 | 1 | 14 |
Aguascalientes | Aguascalientes | 27,7% | mar-18 | 2 | 15 |
Pachuca | Hidalgo | 26,5% | feb-18 | 1 | 16 |
Chetumal | Quintana Roo | 25,2% | feb-18 | 1 | 17 |
Victoria | Tamaulipas | 25,1% | feb-18 | 1 | 18 |
Mexicali | Baja California | 22,2% | feb-18 | 1 | 19 |
Culiacán | Sinaloa | 21,7% | feb-18 | 1 | 20 |
Oaxaca | Oaxaca | 21,5% | feb-18 | 1 | 21 |
Colima | Colima | 19,5% | feb-18 | 1 | 22 |
Hermosillo | Sonora | 18,8% | feb-18 | 1 | 23 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 17,5% | abr-18 | 1 | 24 |
La Paz | B.C.S | 17,4% | feb-18 | 1 | 25 |
Cuernavaca | Morelos | 14,5% | feb-18 | 1 | 26 |
Chilpancingo | Guerrero | 13,9% | feb-18 | 3 | 27 |
Xalapa | Veracruz | 13,5% | feb-18 | 1 | 28 |
Saltillo | Coahuila | 12,7% | feb-18 | 1 | 29 |
Campeche | Campeche | 8,8% | feb-18 | 1 | 30 |
Tlaxcala | Tlaxcala | 7,7% | feb-18 | 2 | 31 |
PROMEDIO | 31,8% | ||||
Fuente: CIMTRA Escala: 0 a 100. |
RANKING GENERAL - CIMTRA-Municipal | |||||
abril 2018 | |||||
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Guadalajara | Jal. | 100 | feb-18 | 4a | 1 |
Zapopan | Jal. | 97,9 | oct-17 | 3a | 2 |
Tlajomulco de Zuñiga | Jal. | 97,9 | oct-17 | 3a | 2 |
San Pedro Tlaquepaque | Jal. | 97,9 | oct-17 | 3a | 2 |
Jilotlán de Dolores | Jal. | 93,8 | sep-17 | 1a | 3 |
Zapotlanejo | Jal. | 93,5 | oct-17 | 3a | 4 |
Mérida | Yuc. | 93,3 | feb-18 | 3a | 5 |
Zapotlán el Grande | Jal. | 93,2 | nov-17 | 3a | 6 |
Autlán de Navarro | Jal. | 91,3 | nov-17 | 3a | 7 |
Ixtlahuacán de los M. | Jal. | 89,8 | sep-17 | 3a | 8 |
Tuxpan | Jal. | 82,2 | nov-17 | 2a | 9 |
Puerto Vallarta | Jal. | 80,4 | sep-17 | 3a | 10 |
Tonalá | Jal. | 77,3 | sep-17 | 3a | 11 |
Ocotlán | Jal. | 72,5 | nov-17 | 3a | 12 |
Tamazula de Giordano | Jal. | 67,7 | sep-17 | 3a | 13 |
Toluca | E. Mx. | 54,8 | feb-18 | 2a | 14 |
Conkal | Yuc. | 53,9 | dic-17 | 2a | 15 |
Juárez | Chih. | 53,6 | jun-17 | 1a | 16 |
Chihuahua | Chih. | 52,5 | feb-18 | 4 | 17 |
Villahermosa | Tab. | 50,1 | feb-18 | 1a | 18 |
Cabo Corrientes | Jal. | 49,6 | sep-17 | 3a | 19 |
Morelia | Mich. | 48,4 | feb-18 | 2a | 20 |
Saucillo | Chih. | 47,1 | jun-16 | 1a | 21 |
Puebla | Pue. | 46,5 | feb-18 | 2a | 22 |
Querétaro | Qro. | 43,3 | feb-18 | 1a | 23 |
Uman | Yuc. | 41,9 | dic-17 | 2a | 24 |
Progreso | Yuc. | 41 | dic-17 | 2a | 25 |
Tepatitlán | Jal. | 37,6 | sep-17 | 3a | 26 |
Tuxtla Gutiérrez | Chis. | 33,7 | feb-18 | 1a | 27 |
Pabellón | Ags. | 32,5 | nov-16 | 1a | 28 |
Acapulco | Gro. | 31,5 | nov-17 | 3a | 29 |
Durango | Dgo. | 31,4 | feb-18 | 1a | 30 |
Monterrey | N.L. | 31,3 | feb-18 | 1a | 31 |
Nezahualcóyotl | E. Mx. | 31 | ene-17 | 1a | 32 |
San Francisco de los Romo | Ags. | 30,2 | nov-16 | 1a | 33 |
Zacatecas | Zac. | 30 | mar-18 | 1a | 34 |
Jesús María | Ags. | 29,8 | nov-16 | 1a | 35 |
Tepic | Nay. | 29,3 | feb-18 | 1a | 36 |
Guanajuato | Gto. | 27,8 | feb-18 | 1a | 37 |
Aguascalientes | Ags. | 27,7 | mar-18 | 2a | 38 |
Jacona | Mich. | 27,3 | feb-18 | 2a | 39 |
Pachuca | Hgo. | 26,5 | feb-18 | 1a | 40 |
Tangancícuaro | Mich. | 26,4 | feb-18 | 2a | 41 |
Chetumal | Q. Roo | 25,2 | feb-18 | 1a | 42 |
Victoria | Tamps. | 25,1 | feb-18 | 1a | 43 |
Kanasín | Yuc. | 24,2 | ago-16 | 1a | 44 |
San Juan de los Lagos | Jal. | 23,4 | sep-17 | 3a | 45 |
Naucalpan | E. Mx. | 23,4 | ene-17 | 1a | 46 |
Calvillo | Ags. | 22,6 | nov-16 | 1a | 47 |
El Grullo | Jal. | 22,8 | sep-17 | 3a | 48 |
Mexicali | B.C. | 22,2 | feb-18 | 1a | 49 |
Arandas | Jal. | 22 | sep-17 | 3a | 50 |
Culiacán | Sin. | 21,7 | feb-18 | 1a | 51 |
Oaxaca | Oax. | 21,5 | feb-18 | 1a | 52 |
Colotlán | Jal. | 20,6 | sep-17 | 3a | 53 |
Chalco | E. Mx. | 20,6 | ene-17 | 1a | 54 |
Colima | Col. | 19,5 | feb.18 | 1a | 55 |
Lagos de Moreno | Jal. | 19,4 | oct-17 | 3a | 56 |
Texcoco | E. Mx. | 18,9 | ene-17 | 1a | 57 |
Hermosillo | Son. | 18,8 | feb-18 | 1a | 58 |
Rincón de los Romo | Ags. | 18,6 | nov-16 | 1a | 59 |
El Salto | Jal. | 18 | sep-17 | 3a | 60 |
Mascota | Jal. | 17,9 | oct-17 | 3a | 61 |
San Luis Potosí | SLP | 17,5 | abr-18 | 1a | 62 |
Ameca | Jal. | 17,5 | oct-17 | 3a | 63 |
Bahía de Banderas | Nay. | 17,5 | sep-17 | 2a | 64 |
La Paz | B.C.S | 17,4 | feb-18 | 1a | 65 |
Ucú | Yuc. | 16,4 | agp-16 | 1a | 66 |
Atlixco | Pue. | 15,4 | may-16 | 1a | 67 |
Cuernavaca | Mor. | 14,5 | feb-18 | 1a | 68 |
Zamora | Mich. | 14,1 | feb-18 | 2a | 69 |
Chilpancingo | Gro. | 13,9 | feb-18 | 3a | 70 |
Ecatepec | E. Mx. | 13,9 | ene-17 | 1a | 71 |
Tapalpa | Jal. | 13,6 | sep-17 | 2a | 72 |
Tepeaca | Pue. | 13,6 | jun-16 | 1a | 73 |
Xalapa | Ver. | 13,5 | feb-18 | 1a | 74 |
Chapala | Jal. | 12,9 | oct-17 | 3a | 75 |
Saltillo | Coah. | 12,7 | feb-18 | 1a | 76 |
San Martin Texmelucan | Pue. | 12,1 | abr-16 | 1a | 77 |
Mazamitla | Jal. | 11,8 | oct-17 | 3a | 78 |
Marquelia | Gro. | 11,7 | nov-17 | 3a | 79 |
San Andrés Cholula | Pue. | 11 | may-16 | 1a | 80 |
San Pedro Cholula | Pue. | 10,8 | may-16 | 1a | 81 |
Cuautlancingo | Pue. | 10,1 | may-16 | 1a | 82 |
Zacatlán | Pue. | 10 | jun-16 | 1a | 83 |
Xochistlahuaca | Gro. | 9,8 | nov-17 | 3a | 84 |
Apizaco | Tlax. | 9 | may-16 | 1a | 85 |
Campeche | Camp. | 8,8 | feb-18 | 1a | 86 |
Ometepec | Gro. | 8,6 | dic-16 | 2a | 87 |
Chilapa de Álvarez | Gro. | 8,4 | abr-16 | 1a | 88 |
Tlaxcala | Tlax. | 7,7 | feb-18 | 2a | 89 |
Zihuatanejo de A. | Gro. | 7,5 | dic-16 | 2a | 90 |
Tomatlán | Jal. | 7,3 | sep-17 | 3a | 91 |
Degollado | Jal. | 6,8 | sep-17 | 2a | 92 |
Quechultenango | Gro. | 6,7 | dic-16 | 2a | 93 |
Coyuca de Benitez | Gro. | 6,5 | sep-17 | 3a | 94 |
Iguala | Gro. | 6,5 | ago-17 | 3a | 95 |
Técpan de Galeana | Gro. | 5,9 | mar-16 | 1a | 96 |
Huamantla | Tlax. | 5,8 | jun-16 | 1a | 97 |
Arcelia | Gro. | 5,7 | sep-17 | 1a | 98 |
Eduardo Neri | Gro. | 5,2 | ago-17 | 3a | 99 |
Tixtla de Guerrero | Gro. | 5,2 | ago-17 | 3a | 100 |
San Gabriel | Jal. | 5,2 | sep-17 | 2a | 101 |
Amozoc | Pue. | 4,8 | jun-16 | 1a | 102 |
Atoyac | Gro. | 4,4 | sep-17 | 3a | 103 |
Chiautempan | Tlax. | 4,1 | jun-16 | 1a | 104 |
Juchitán | Gro. | 3,8 | dic-16 | 2a | 105 |
Taxco | Gro. | 3,7 | ago-17 | 3a | 106 |
Tlacoachistlahuaca | Gro. | 3,7 | nov-17 | 3a | 107 |
San Marcos | Gro. | 3,5 | dic-16 | 2a | 108 |
Juan R. Escudero | Gro. | 3 | ago-17 | 1a | 109 |
Mochitlán | Gro. | 2,8 | dic-16 | 2a | 110 |
Cuajinicuilapa | Gro. | 2,5 | dic-16 | 1a | 111 |
Tierra Colorada | Gro. | 2,2 | dic-16 | 1a | 112 |
Apetatitlán | Tlax. | 2,2 | jun-16 | 1a | 113 |
Igualapa | Gro. | 2,1 | dic-16 | 2a | 114 |
Tlapehuala | Gro. | 1,8 | sep-17 | 1a | 115 |
Florencio Villarreal | Gro. | 1,5 | dic-16 | 2a | 116 |
Mártir de Cuilapan | Gro. | 0,7 | ago-17 | 3a | 117 |
Copala | Gro. | 0 | nov-17 | 3a | 118 |
Benito Juárez (S. Jerónimo) | Gro. | 0 | dic-16 | 2a | 119 |
Delicias | Chih. | 0 | ene-17 | 3a | 120 |
Asientos | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 121 |
Cosío | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 122 |
El Llano | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 123 |
San José de Gracia | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 124 |
Tepezala | Ags. | 0 | nov-16 | 1a | 125 |
San Luis Acatlán | Gro. | 0 | mar-16 | 1a | 126 |
PROMEDIO | 25,2 | ||||
Fuente: CIMTRA Escala: 0 a 100. Calificaciones abril 2018. |
El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento. Para conocer más sobre nuestro colectivo visita la sección Sobre CIMTRA
Conoce másListado de las 10 ultimas noticias en diarios del país:
En los siguientes enlaces puedes consultar nuestros rankings de transparencia: CIMTRA Delegacional CIMTRA Legislativo CIMTRA Municipal CIMTRA COVID Aq...
El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y ...
X Foro Nacional CIMTRA (Aguascalientes) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Postura CIMTRA ante nueva ley de transparencia y...